Classement   

AFC EAST V D N DIV CONF
d P. Gagné 8 3 2 4-2-0 8-2-0 134/192 
w Y. Rousseau  8 5 0 4-2-0 6-4-0 124/192 
e D. Gagné 6 6 1 3-3-0 6-4-0 132/192 
e V. Bergeron  3 10 0 1-5-0 2-8-0 114/192 

AFC WEST V D N DIV CONF
d Y. Perreault  10 3 0 5-1-0 8-2-0 125/192 
e S. Houle  7 6 0 2-4-0 4-6-0 122/192 
e F. Simard  6 7 0 3-3-0 4-6-0 131/192 
e E. Boucher  5 8 0 2-4-0 3-7-0 124/192 

AFC SOUTH V D N DIV CONF
d L. Hamel  7 6 0 4-2-0 6-4-0 126/192 
w P. Boisvert  7 6 0 3-3-0 5-5-0 123/192 
e H. Dumont  6 7 0 2-4-0 3-7-0 127/192 
e H. Allaire  4 9 0 3-3-0 4-6-0 112/192 

AFC NORTH V D N DIV CONF
d O. Dumont  10 3 0 6-0-0 8-2-0 129/192 
e J. Bergeron  6 7 0 2-4-0 4-6-0 122/192 
e D. Perreault  5 8 0 2-4-0 5-5-0 120/192 
e E. Vincelette  4 8 1 2-4-0 4-6-0 125/192 

NFC EAST V D N DIV CONF
d D. Lamoureux  10 3 0 6-0-0 8-2-0 129/192 
e S. Morissette  5 5 3 2-3-1 4-5-1 129/192 
e P. Villemure  4 7 2 2-4-0 3-6-1 117/192 
e C. Savard  4 7 2 1-4-1 2-7-1 123/192 

NFC WEST V D N DIV CONF
d B. Michaud  7 6 0 2-4-0 6-4-0 128/192 
e P. Levesque  6 6 1 4-1-1 6-3-1 127/192 
e S. Langlois  6 6 1 2-3-1 3-6-1 125/192 
e N. Rob.-Poiré  4 9 0 3-3-0 4-6-0 118/192 

NFC SOUTH V D N DIV CONF
d S. Bussieres  8 5 0 4-2-0 7-3-0 119/192 
w A. Dubois  7 6 0 4-2-0 6-4-0 121/192 
e E. Levesque  7 6 0 3-3-0 5-5-0 126/192 
e E. Perron  3 9 1 1-5-0 3-6-1 119/192 

NFC NORTH V D N DIV CONF
d S. Baril  9 4 0 4-2-0 6-4-0 126/192 
w J. Mailhot  7 6 0 4-2-0 6-4-0 124/192 
e D. Boucher  7 6 0 2-4-0 4-6-0 123/192 
e D. Cormier  5 8 0 2-4-0 4-6-0 120/192 


e = écarté des séries
d = champion division
w = wildcard
 
Horaire & résultats   

 P. Gagné  10/16  D. Gagné  10/16
 V. Bergeron  8/16  Y. Rousseau  7/16
 E. Boucher  10/16  F. Simard  10/16
 Y. Perreault  11/16  S. Houle  10/16
 L. Hamel  10/16  H. Dumont  9/16
 P. Boisvert  10/16  H. Allaire  10/16
 O. Dumont  10/16  J. Bergeron  8/16
 E. Vincelette  10/16  D. Perreault  /16
 S. Morissette  8/16  C. Savard  10/16
 P. Villemure  8/16  D. Lamoureux  8/16
 S. Langlois  11/16  N. Robillard-Poiré  10/16
 B. Michaud  9/16  P. Lévesque  10/16
 E. Lévesque  9/16  E. Perron  8/16
 S. Bussieres  9/16  A. Dubois  10/16
 D. Boucher  10/16  J. Mailhot  10/16
 D. Cormier  8/16  S. Baril  9/16


 
Connection au gestionnaire
Courriel :
Mot de passe :


 P. Gagné  
 D. Gagné  
 
 V. Bergeron  
 Y. Rousseau  
 
 E. Boucher  
 F. Simard  
 
 Y. Perreault  
 S. Houle  
 
 L. Hamel  
 H. Dumont  
 
 P. Boisvert  
 H. Allaire  
 
 O. Dumont  
 J. Bergeron  
 
 E. Vincelette  
 D. Perreault  N'a pas effectué ses choix pour la semaine #1. Les choix de Adam Schefter de s'appliquent par défaut.
 
 S. Morissette  
 C. Savard  
 
 P. Villemure  
 D. Lamoureux  
 
 S. Langlois  
 N. Robillard-Poiré  
 
 B. Michaud  
 P. Lévesque  
 
 E. Lévesque  
 E. Perron  
 
 S. Bussieres  
 A. Dubois  
 
 D. Boucher  
 J. Mailhot  
 
 D. Cormier  
 S. Baril  
 
 
 Adam Schefter  

Les choix de Adam Schefter de ESPN sont disponibles en tout temps sur cette page : ESPN.com